2022年9月29日10:00贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會(huì),現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2022177
標(biāo)的 序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 資產(chǎn)位置  | 面積 (㎡)  | 成交價(jià)(元/月)  | 競(jìng)租人  | 租期 (年)  | 遞增幅度  | 
1  | 華城名苑2-9  | 長(zhǎng)崗路  | 48  | 3100  | 李躍云  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
4  | 華城名苑1P-27.28  | 長(zhǎng)崗路  | 79  | 7900  | 王李李  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
5  | 華城名苑IP-29  | 長(zhǎng)崗路  | 327  | 14652  | 贛州楓琴家居裝飾工程有限公司  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
6  | 華城名苑4-5、6  | 長(zhǎng)崗路  | 86  | 10000  | 杜子健  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
9  | 華城名苑5-12  | 長(zhǎng)崗路  | 46.5  | 4650  | 黃毅  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
13  | 云峰佳苑6號(hào)樓 4#、5#商鋪  | 渡口路  | 96.48  | 2123  | 沈福秀  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
14  | 云峰佳苑6號(hào)樓7#商鋪  | 渡口路  | 49.47  | 1088  | 王茂林  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年9月30日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
  
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團(tuán)
          民晟實(shí)業(yè)公司
          紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
        
                
       
2022年9月29日10:00贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會(huì),現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2022177
標(biāo)的 序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 資產(chǎn)位置  | 面積 (㎡)  | 成交價(jià)(元/月)  | 競(jìng)租人  | 租期 (年)  | 遞增幅度  | 
1  | 華城名苑2-9  | 長(zhǎng)崗路  | 48  | 3100  | 李躍云  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
4  | 華城名苑1P-27.28  | 長(zhǎng)崗路  | 79  | 7900  | 王李李  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
5  | 華城名苑IP-29  | 長(zhǎng)崗路  | 327  | 14652  | 贛州楓琴家居裝飾工程有限公司  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
6  | 華城名苑4-5、6  | 長(zhǎng)崗路  | 86  | 10000  | 杜子健  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
9  | 華城名苑5-12  | 長(zhǎng)崗路  | 46.5  | 4650  | 黃毅  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
13  | 云峰佳苑6號(hào)樓 4#、5#商鋪  | 渡口路  | 96.48  | 2123  | 沈福秀  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
14  | 云峰佳苑6號(hào)樓7#商鋪  | 渡口路  | 49.47  | 1088  | 王茂林  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年9月30日